Bowling Nürnberg - Unsere Preise
Ab 01.01.2018
Wochentag | Uhrzeit | pro Spiel/Person | pro Stunde/Bahn |
---|---|---|---|
Montag bis Donnerstag | 15.00 - 18.00 Uhr | 4,00 € | 24,- € |
Montag bis Donnerstag | ab 18.00 Uhr | 4,80 € | 28,- € |
Freitag | 15.00 - 18.00 Uhr | 4,00 € | 24,- € |
Freitag | 18.00 - 24.00 Uhr | 36,- € | |
Freitag | ab 24.00 Uhr | 18,- € | |
Samstag & Vorfeiertag | 10.00 - 14.00 Uhr | 4,00 € | 24,- € |
Samstag & Vorfeiertag | 14.00 - 18.00 Uhr | 4,80 € | 28,- € |
Samstag & Vorfeiertag | 18.00 - 01.00 Uhr | 36,- € | |
Samstag | ab 01.00 Uhr | 18,- € | |
Sonntag & Feiertag * | 10.00 - 14.00 Uhr | 4,00 € | |
Sonntag & Feiertag * | ab 14.00 Uhr | 4,80 € | 28,- € |
Stundentarif = ABRECHNUNG IM MINUTENTAKT
Preisbeispiel Freitag / Samstag ab 18.00 Uhr € 36,- pro Bahn/Std.: Wenn 6 Personen auf einer Bahn spielen, kostet eine Stunde für 1 Person € 6,-. Wenn 5 Personen auf einer Bahn spielen, kostet eine Stunde für 1 Person € 7,20.
* Feiertagstarif gilt nur, sofern der Feiertag kein Vorfeiertag, Freitag oder Samstag ist.
pro Spiel/Person | pro Stunde/Bahn | ||
---|---|---|---|
Kinder bis 14 Jahre | 1,80 € | Kindertarif nicht möglich FR+SA ab 18.00 Uhr |
Liga (DBU, DBV, FBV) (Ligatarife nicht gültig bei Cosmic Bowling)
Wochentag | Uhrzeit | pro Spiel/Person | |
---|---|---|---|
Montag bis Freitag | 15.00 - 19.00 Uhr | 2,00 € | |
Montag bis Donnerstag | ab 19.00 Uhr | 2,50 € | |
Samstag, Sonntag & Feiertag | bis 18.00 Uhr | 2,50 € | |
Samstag, Sonntag 6er Serie | 10.00 - 15.00 Uhr | 10,50 € |
Preise Leihschuhe
Leihschuhe Erwachsene | 3,- € | ||
Leihschuhe Kinder | 1,50 € |
Preise Billard & Ping Pong
pro Stunde | |||
---|---|---|---|
Billard | Sonntag bis Donnerstag | 10,- € | |
Billard |
Freitag, Samstag, Vorfeiertag | 12,- € | |
Ping Pong |
Sonntag bis Donnerstag | 12,- € | |
Ping Pong | Freitag, Samstag, Vorfeiertag | 15,- € |